Seattle Kraken
SEA
Shot attempts, shots and goals, in all situations.
2026-27 · All situations
By season
CF%, xGF% and GF% by season
| Season | GP | TOI | CF% | GF% | xGF% | xGF | xGA | Sh% | Sv% | PDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 82 | 4950 | 50.6 | 42.9 | 47.4 | 220.27 | 244.24 | 8.9 | 88.0 | 96.9 |
2022-23 | 82 | 4966 | 52.2 | 53.4 | 51.9 | 245.16 | 226.97 | 11.6 | 88.6 | 100.2 |
2023-24 | 82 | 4994 | 51.0 | 48.0 | 50.2 | 232.01 | 229.84 | 9.1 | 90.3 | 99.4 |
2024-25 | 82 | 4959 | 48.2 | 48.3 | 46.7 | 223.10 | 254.54 | 10.9 | 88.8 | 99.7 |
2025-26 | 82 | 4991 | 45.8 | 46.6 | 45.6 | 215.46 | 257.06 | 10.7 | 89.4 | 100.0 |
2026-27 | 16 | 973 | 43.9 | 49.1 | 44.9 | 43.55 | 53.50 | 13.4 | 88.2 | 101.6 |
2026-27 game by game
Rolling 5-game share
Home (8 GP) and away (8 GP)
2026-27 skaters
Each skater's on-ice xGF% against his minutes, in all situations; under 37 minutes left off.
xGF% against ice time
| Player | GP | TOI | CF% | GF% | xGF% | xGF% Rel | xGF | xGA | Sh% | Sv% | PDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 16 | 371 | 43.9 | 41.5 | 44.7 | -0.3 | 18.19 | 22.51 | 10.4 | 88.1 | 98.4 | |
| D | 15 | 363 | 48.6 | 55.1 | 51.5 | +9.3 | 18.62 | 17.51 | 15.8 | 87.0 | 102.8 | |
| D | 16 | 362 | 42.7 | 48.8 | 44.1 | -1.2 | 14.03 | 17.80 | 14.2 | 86.8 | 101.0 | |
| D | 16 | 339 | 34.6 | 33.3 | 33.4 | -17.7 | 11.50 | 22.89 | 8.9 | 89.3 | 98.2 | |
| C | 16 | 287 | 50.7 | 64.0 | 52.6 | +10.9 | 14.79 | 13.34 | 11.9 | 93.2 | 105.1 | |
| C | 16 | 279 | 46.0 | 42.9 | 47.4 | +3.8 | 15.44 | 17.15 | 13.5 | 83.3 | 96.9 | |
| C | 16 | 273 | 51.3 | 53.6 | 54.5 | +13.7 | 15.70 | 13.10 | 10.1 | 89.6 | 99.7 | |
| RW | 16 | 268 | 53.5 | 55.6 | 56.9 | +17.0 | 15.99 | 12.10 | 10.0 | 89.7 | 99.7 | |
| C | 16 | 250 | 29.4 | 31.3 | 30.8 | -19.9 | 8.71 | 19.58 | 14.7 | 84.8 | 99.5 | |
| C | 16 | 242 | 53.9 | 63.3 | 57.1 | +15.9 | 12.74 | 9.57 | 15.1 | 87.9 | 103.0 | |
| RW | 15 | 231 | 47.3 | 54.8 | 46.0 | +2.9 | 9.86 | 11.58 | 18.3 | 87.9 | 106.2 | |
| RW | 16 | 229 | 50.0 | 61.3 | 50.9 | +7.7 | 10.84 | 10.45 | 17.1 | 88.2 | 105.4 | |
| C | 16 | 205 | 34.5 | 47.1 | 35.2 | -11.9 | 6.34 | 11.68 | 12.5 | 91.0 | 103.5 | |
| C | 14 | 199 | 49.3 | 52.2 | 50.3 | +6.9 | 8.71 | 8.61 | 13.8 | 86.7 | 100.5 | |
| D | 13 | 178 | 41.1 | 47.4 | 41.2 | -6.6 | 7.23 | 10.31 | 13.8 | 89.5 | 103.3 | |
| LW | 11 | 177 | 55.6 | 75.0 | 59.7 | +18.6 | 11.37 | 7.67 | 15.6 | 93.5 | 109.1 | |
| C | 14 | 175 | 28.3 | 42.1 | 26.7 | -20.8 | 4.15 | 11.38 | 20.5 | 87.9 | 108.4 | |
| D | 10 | 114 | 42.2 | 58.3 | 39.3 | -8.8 | 4.12 | 6.37 | 15.6 | 91.9 | 107.5 | |
| D | 6 | 82 | 40.2 | 33.3 | 33.3 | -3.0 | 2.03 | 4.07 | 13.6 | 80.6 | 94.3 | |
| D | 4 | 51 | 35.4 | 75.0 | 39.1 | -6.3 | 1.84 | 2.87 | 20.0 | 95.2 | 115.2 | |
| RW | 2 | 32 | 42.9 | 50.0 | 37.7 | -9.9 | 1.07 | 1.77 | 14.3 | 87.5 | 101.8 | |
| RW | 3 | 29 | 54.0 | 50.0 | 47.5 | -0.9 | 1.04 | 1.15 | 9.1 | 91.7 | 100.8 | |
| C | 4 | 24 | 34.6 | – | 33.9 | -9.9 | 0.86 | 1.68 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| RW | 1 | 10 | 25.0 | – | 40.0 | -25.9 | 0.46 | 0.69 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
2026-27 games
| Date | CF% | GF% | xGF% | TOI | xGF | xGA | Sh% | Sv% | PDO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs NYR | L 3-4 | 54.6 | 42.9 | 41.3 | 60 | 2.58 | 3.66 | 10.7 | 84.6 | 95.3 | |
| vs CGY | W 2-1 OT | 47.1 | 66.7 | 49.7 | 61 | 2.67 | 2.70 | 6.9 | 96.2 | 103.1 | |
| @ CGY | L 2-6 | 44.2 | 25.0 | 48.6 | 60 | 2.00 | 2.12 | 9.1 | 77.8 | 86.9 | |
| vs TOR | W 5-4 | 46.8 | 55.6 | 56.6 | 60 | 2.36 | 1.81 | 29.4 | 81.8 | 111.2 | |
| vs MIN | L 1-5 | 40.3 | 16.7 | 24.3 | 60 | 1.90 | 5.94 | 4.2 | 86.1 | 90.3 | |
| vs UTA | W 5-3 | 42.1 | 62.5 | 51.9 | 60 | 3.20 | 2.96 | 20.0 | 91.7 | 111.7 | |
| vs DET | W 4-3 SO | 42.2 | 50.0 | 51.0 | 65 | 2.64 | 2.54 | 11.1 | 87.5 | 98.6 | |
| @ FLA | L 3-8 | 36.3 | 27.3 | 28.4 | 60 | 1.60 | 4.03 | 13.0 | 78.4 | 91.4 | |
| @ TBL | L 3-4 OT | 43.5 | 42.9 | 44.0 | 62 | 3.09 | 3.92 | 11.1 | 88.6 | 99.7 | |
| @ PHI | W 3-2 SO | 50.0 | 50.0 | 49.4 | 65 | 3.00 | 3.07 | 6.5 | 92.3 | 98.8 | |
| @ WSH | W 5-3 | 48.3 | 62.5 | 54.0 | 60 | 4.62 | 3.94 | 18.5 | 91.7 | 110.2 | |
| @ DET | W 6-3 | 39.3 | 66.7 | 49.0 | 60 | 3.51 | 3.66 | 25.0 | 92.5 | 117.5 | |
| vs VGK | L 2-6 | 44.4 | 25.0 | 38.7 | 60 | 2.42 | 3.84 | 7.4 | 78.6 | 86.0 | |
| vs CGY | W 6-1 | 39.0 | 85.7 | 44.2 | 60 | 2.63 | 3.33 | 22.2 | 97.0 | 119.2 | |
| @ EDM | L 1-3 | 38.0 | 25.0 | 30.6 | 60 | 1.59 | 3.61 | 5.0 | 88.5 | 93.5 | |
| @ CGY | W 6-1 | 48.0 | 85.7 | 61.0 | 60 | 3.73 | 2.38 | 18.8 | 96.0 | 114.8 |