Games
Every game's shot attempts, shots and goals, in all situations.
| Game | Final | xG | SOG | CF | FF | Home CF% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | ||||||
| NSH @ LAK | 3.45–2.90 | 30–29 | 51–64 | 39–41 | 55.7 | |
| NJD @ WPG | 2.23–3.24 | 21–25 | 51–46 | 39–39 | 47.4 | |
| DET @ STL | 3.20–3.80 | 32–33 | 64–66 | 47–48 | 50.8 | |
| FLA @ CBJ | 3.41–2.90 | 28–38 | 48–72 | 40–54 | 60.0 | |
| WSH @ OTT | 1.83–3.30 | 17–25 | 40–70 | 29–43 | 63.6 | |
| MIN @ MTL | 3.08–3.90 | 24–28 | 55–71 | 43–46 | 56.3 | |
| COL @ TOR | 3.62–2.26 | 28–31 | 59–62 | 41–46 | 51.2 | |
| Mon, Nov 9 | ||||||
| NYI @ SJS | 3.26–3.94 | 32–41 | 56–68 | 43–54 | 54.8 | |
| PHI @ VAN | 3.02–2.02 | 17–19 | 51–50 | 33–36 | 49.5 | |
| NYR @ EDM | 3.51–1.92 | 31–20 | 61–40 | 49–31 | 39.6 | |
| Sun, Nov 8 | ||||||
| PIT @ ANA | 4.08–4.38 | 33–25 | 73–58 | 50–43 | 44.3 | |
| PHI @ CGY | 3.28–2.97 | 35–26 | 68–68 | 47–50 | 50.0 | |
| TBL @ WPG | 1.86–3.90 | 21–25 | 51–44 | 32–41 | 46.3 | |
| NJD @ TOR | 2.65–2.04 | 29–23 | 45–54 | 35–43 | 54.5 | |
| VGK @ BUF | 3.19–4.04 | 26–29 | 51–78 | 41–50 | 60.5 | |
| FLA @ BOS | 3.59–3.87 | 41–36 | 62–53 | 55–47 | 46.1 | |
| Sat, Nov 7 | ||||||
| VAN @ EDM | 2.30–3.21 | 22–30 | 45–50 | 35–40 | 52.6 | |
| PIT @ LAK | 2.77–3.65 | 19–28 | 50–71 | 34–49 | 58.7 | |
| DET @ COL | 2.15–3.24 | 27–29 | 49–59 | 35–38 | 54.6 | |
| TBL @ MIN | 4.26–2.12 | 34–22 | 83–42 | 59–31 | 33.6 | |
| SJS @ DAL | 3.02–4.92 | 23–30 | 52–62 | 36–48 | 54.4 | |
| CHI @ CAR | 1.71–4.59 | 20–33 | 41–58 | 27–49 | 58.6 | |
| NJD @ NYI | 4.94–3.23 | 50–23 | 81–44 | 63–33 | 35.2 | |
| UTA @ OTT | 2.88–3.45 | 32–21 | 61–60 | 49–44 | 49.6 | |
| MTL @ TOR | 2.75–3.44 | 28–28 | 50–64 | 41–49 | 56.1 | |
| NYR @ SEA | 3.66–2.58 | 26–28 | 54–65 | 42–46 | 54.6 | |
| STL @ NSH | 2.36–3.47 | 26–29 | 61–65 | 42–45 | 51.6 | |
| FLA @ WSH | 3.60–4.21 | 30–31 | 57–62 | 41–47 | 52.1 | |
| Fri, Nov 6 | ||||||
| ANA @ CGY | 3.64–2.16 | 29–21 | 66–47 | 42–33 | 41.6 | |
| SJS @ MIN | 2.11–3.30 | 24–28 | 53–68 | 35–49 | 56.2 | |
| CBJ @ BUF | 2.99–4.87 | 26–36 | 56–65 | 43–51 | 53.7 | |
| Thu, Nov 5 | ||||||
| NSH @ COL | 3.51–3.21 | 25–33 | 51–77 | 41–47 | 60.2 | |
| ANA @ EDM | 3.30–3.61 | 22–27 | 46–57 | 37–42 | 55.3 | |
| VAN @ WPG | 1.76–3.06 | 26–29 | 48–56 | 37–46 | 53.8 | |
| DAL @ CBJ | 2.94–2.91 | 32–30 | 63–63 | 46–42 | 50.0 | |
| BOS @ PIT | 2.64–2.34 | 24–19 | 42–56 | 34–34 | 57.1 | |
| PHI @ NYR | 2.86–3.41 | 25–29 | 53–54 | 42–43 | 50.5 | |
| CAR @ NYI | 3.95–3.69 | 39–27 | 64–63 | 51–39 | 49.6 | |
| STL @ NJD | 3.35–3.91 | 32–37 | 52–67 | 44–48 | 56.3 | |
| CHI @ TBL | 2.14–3.09 | 27–35 | 46–52 | 37–42 | 53.1 | |
| VGK @ DET | 4.10–3.07 | 33–26 | 61–59 | 46–47 | 49.2 | |
| UTA @ MTL | 3.81–4.91 | 20–35 | 56–69 | 39–53 | 55.2 | |
| Wed, Nov 4 | ||||||
| CGY @ SEA | 2.70–2.67 | 26–29 | 63–56 | 49–42 | 47.1 | |
| SJS @ LAK | 2.79–4.08 | 32–26 | 67–57 | 47–44 | 46.0 | |
| CHI @ FLA | 1.86–4.22 | 20–29 | 45–60 | 30–45 | 57.1 | |
| OTT @ BUF | 3.18–2.27 | 30–25 | 55–50 | 43–33 | 47.6 | |
| Tue, Nov 3 | ||||||
| ANA @ VAN | 2.60–2.26 | 22–23 | 54–54 | 38–37 | 50.0 | |
| CAR @ NSH | 3.68–3.69 | 30–20 | 72–54 | 50–35 | 42.9 | |
| COL @ CBJ | 3.27–3.77 | 29–24 | 64–49 | 47–36 | 43.4 | |
| DAL @ WSH | 3.33–2.57 | 22–25 | 47–58 | 36–38 | 55.2 | |
1–50 of 292
PreviousNext