Skaters
Shot attempts, shots and goals for and against while each skater is on the ice in all situations.
Through Tuesday's games · updated after each night's last game
| Player | GP | TOI | Age | CF% | GF% | xGF% | xGF% Rel | xGF | xGA | Sh% | Sv% | PDO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | RW | Shoots R | 19 | 340 | 23 | 69.1 | 83.8 | 76.1 | +22.1 | 32.67 | 10.25 | 12.9 | 93.7 | 106.6 | |
| CAR | RW | Shoots L | 19 | 332 | 26 | 67.6 | 81.1 | 76.0 | +21.4 | 31.04 | 9.80 | 13.3 | 93.1 | 106.5 | |
| CAR | D | Shoots L | 19 | 339 | 33 | 70.4 | 82.1 | 75.6 | +20.1 | 28.31 | 9.12 | 14.5 | 92.3 | 106.8 | |
| UTA | RW | Shoots R | 9 | 130 | 28 | 61.5 | 73.3 | 73.1 | +22.6 | 10.37 | 3.82 | 13.6 | 89.7 | 103.3 | |
| MIN | LW | Shoots L | 20 | 430 | 29 | 63.9 | 79.6 | 72.9 | +29.2 | 41.85 | 15.56 | 14.3 | 93.2 | 107.6 | |
| CAR | LW | Shoots L | 19 | 308 | 30 | 66.0 | 71.9 | 71.3 | +13.5 | 25.23 | 10.16 | 11.8 | 91.3 | 103.1 | |
| EDM | C | Shoots L | 19 | 417 | 31 | 67.0 | 79.4 | 71.0 | +35.4 | 36.70 | 14.99 | 20.8 | 89.0 | 109.7 | |
| CAR | LW | Shoots L | 10 | 131 | 35 | 64.3 | 58.3 | 70.5 | +8.8 | 9.93 | 4.16 | 9.0 | 88.9 | 97.9 | |
| MIN | LW | Shoots L | 20 | 429 | 25 | 62.8 | 80.4 | 70.5 | +25.1 | 40.96 | 17.18 | 13.4 | 94.3 | 107.7 | |
| UTA | D | Shoots R | 9 | 183 | 29 | 63.9 | 72.2 | 69.6 | +14.9 | 13.82 | 6.03 | 11.6 | 90.6 | 102.2 | |
| FLA | LW | Shoots L | 19 | 358 | 29 | 68.7 | 69.2 | 69.4 | +25.2 | 31.63 | 13.93 | 15.6 | 86.6 | 102.1 | |
| MIN | C | Shoots L | 20 | 396 | 30 | 62.3 | 75.0 | 69.2 | +22.5 | 39.50 | 17.62 | 13.8 | 92.1 | 105.9 | |
| CAR | C | Shoots L | 19 | 376 | 29 | 64.0 | 76.7 | 69.1 | +12.2 | 32.84 | 14.66 | 13.8 | 91.7 | 105.5 | |
| NJD | LW | Shoots L | 19 | 335 | 28 | 67.5 | 75.0 | 69.1 | +17.5 | 28.10 | 12.59 | 13.5 | 91.1 | 104.5 | |
| NJD | C | Shoots L | 19 | 396 | 25 | 67.8 | 75.0 | 68.6 | +18.4 | 32.17 | 14.72 | 12.6 | 91.3 | 103.9 | |
| FLA | LW | Shoots L | 19 | 318 | 27 | 69.2 | 65.3 | 68.5 | +22.4 | 28.03 | 12.90 | 14.5 | 84.4 | 98.9 | |
| CAR | D | Shoots L | 8 | 115 | 28 | 62.1 | 83.3 | 68.5 | +11.9 | 8.19 | 3.77 | 15.2 | 94.9 | 110.0 | |
| VGK | C | Shoots L | 19 | 292 | 33 | 62.6 | 75.8 | 68.2 | +18.4 | 22.44 | 10.47 | 14.0 | 92.2 | 106.3 | |
| DAL | C | Shoots R | 15 | 298 | 23 | 60.6 | 71.0 | 68.1 | +22.9 | 23.72 | 11.09 | 13.6 | 90.6 | 104.2 | |
| VGK | LW | Shoots L | 19 | 271 | 20 | 60.0 | 63.3 | 68.1 | +17.8 | 20.67 | 9.68 | 11.9 | 89.1 | 101.0 | |
| DAL | LW | Shoots L | 17 | 334 | 27 | 64.9 | 72.5 | 67.9 | +23.5 | 25.98 | 12.30 | 15.7 | 88.7 | 104.3 | |
| DAL | RW | Shoots L | 17 | 340 | 30 | 63.0 | 71.8 | 67.8 | +23.6 | 26.43 | 12.55 | 14.9 | 90.3 | 105.2 | |
| FLA | C | Shoots L | 19 | 349 | 31 | 64.8 | 71.4 | 67.7 | +21.9 | 29.53 | 14.10 | 19.0 | 86.4 | 105.4 | |
| MIN | D | Shoots L | 20 | 564 | 27 | 63.2 | 73.1 | 67.6 | +21.9 | 43.38 | 20.75 | 11.0 | 93.0 | 103.9 | |
| NJD | RW | Shoots R | 16 | 273 | 24 | 63.5 | 65.0 | 67.5 | +16.2 | 20.48 | 9.84 | 7.0 | 92.4 | 99.4 | |
| TBL | C | Shoots R | 17 | 318 | 30 | 64.2 | 70.5 | 67.1 | +18.7 | 28.02 | 13.76 | 15.4 | 88.5 | 103.9 | |
| EDM | D | Shoots R | 19 | 486 | 27 | 63.9 | 78.4 | 66.6 | +29.0 | 36.87 | 18.51 | 20.9 | 90.2 | 111.0 | |
| BUF | RW | Shoots R | 17 | 324 | 25 | 63.7 | 62.9 | 66.5 | +22.9 | 26.82 | 13.52 | 10.9 | 89.1 | 100.0 | |
| EDM | C | Shoots L | 19 | 451 | 30 | 63.1 | 73.8 | 66.4 | +29.5 | 38.02 | 19.27 | 22.1 | 87.2 | 109.3 | |
| WPG | D | Shoots L | 5 | 103 | 31 | 55.5 | 77.8 | 66.3 | +24.4 | 8.57 | 4.35 | 11.3 | 95.6 | 106.8 | |
| DAL | C | Shoots L | 17 | 283 | 30 | 63.3 | 70.3 | 66.3 | +19.5 | 22.22 | 11.28 | 16.1 | 87.1 | 103.2 | |
| COL | C | Shoots R | 19 | 376 | 28 | 60.3 | 66.7 | 66.1 | +19.8 | 28.43 | 14.60 | 16.2 | 87.9 | 104.1 | |
| MTL | RW | Shoots L | 18 | 256 | 23 | 63.2 | 70.6 | 65.7 | +20.5 | 17.23 | 8.98 | 9.0 | 94.1 | 103.1 | |
| UTA | C | Shoots L | 18 | 333 | 22 | 62.1 | 60.4 | 65.5 | +13.5 | 24.83 | 13.05 | 17.5 | 83.3 | 100.8 | |
| COL | C | Shoots R | 19 | 393 | 31 | 60.6 | 63.1 | 65.4 | +20.5 | 32.39 | 17.13 | 16.0 | 86.7 | 102.7 | |
| EDM | LW | Shoots R | 8 | 147 | 34 | 59.6 | 65.2 | 65.4 | +23.4 | 11.81 | 6.25 | 18.1 | 85.7 | 103.8 | |
| EDM | RW | Shoots L | 19 | 333 | 25 | 63.5 | 74.4 | 65.4 | +19.5 | 22.76 | 12.06 | 17.3 | 89.9 | 107.2 | |
| WPG | C | Shoots L | 19 | 346 | 25 | 63.2 | 65.1 | 65.2 | +25.9 | 29.63 | 15.79 | 12.7 | 88.6 | 101.3 | |
| TOR | RW | Shoots R | 14 | 247 | 26 | 58.0 | 64.5 | 65.2 | +24.9 | 17.75 | 9.47 | 14.0 | 88.4 | 102.4 | |
| BUF | C | Shoots L | 17 | 322 | 22 | 61.6 | 61.8 | 65.0 | +20.4 | 25.83 | 13.91 | 11.0 | 89.4 | 100.4 | |
| BUF | D | Shoots L | 14 | 342 | 26 | 59.0 | 66.7 | 64.9 | +18.0 | 22.06 | 11.93 | 9.6 | 92.2 | 101.7 | |
| OTT | RW | Shoots R | 19 | 334 | 28 | 59.1 | 61.5 | 64.8 | +19.4 | 25.02 | 13.57 | 14.0 | 88.2 | 102.1 | |
| EDM | C | Shoots L | 10 | 183 | 33 | 59.9 | 66.7 | 64.6 | +20.8 | 13.87 | 7.59 | 17.6 | 89.3 | 106.9 | |
| LAK | RW | Shoots L | 14 | 269 | 24 | 65.6 | 51.7 | 64.6 | +19.7 | 19.71 | 10.82 | 8.4 | 84.8 | 93.2 | |
| MIN | RW | Shoots L | 19 | 286 | 26 | 59.1 | 63.3 | 64.5 | +11.5 | 20.87 | 11.48 | 11.6 | 90.4 | 102.0 | |
| UTA | LW | Shoots L | 18 | 246 | 36 | 59.1 | 60.9 | 64.4 | +10.3 | 16.83 | 9.29 | 10.1 | 89.9 | 100.0 | |
| TBL | RW | Shoots L | 17 | 362 | 33 | 61.9 | 69.0 | 64.4 | +15.4 | 29.66 | 16.43 | 14.4 | 89.6 | 104.0 | |
| CAR | C | Shoots L | 17 | 201 | 26 | 57.3 | 66.7 | 64.3 | +2.5 | 11.50 | 6.38 | 15.1 | 88.6 | 103.7 | |
| WPG | C | Shoots R | 19 | 407 | 33 | 60.8 | 62.5 | 64.3 | +27.6 | 34.82 | 19.33 | 11.4 | 89.2 | 100.5 | |
| OTT | RW | Shoots R | 19 | 321 | 39 | 59.0 | 62.1 | 64.3 | +17.9 | 22.94 | 12.76 | 11.3 | 90.1 | 101.4 |
1–50 of 598
PreviousNext